
CRI 2100
Banco compacto de codificación common rail de un solo canal.
Ideal para flujos de trabajo enfocados en codificación de inyectores.
Formato compacto para talleres más pequeños.
Referencias OEM, aplicaciones y codificación documentada de este inyector.
REFERENCIAS OEM
1
Filas de referencia cruzada disponibles para este perfil de inyector.
FILAS DE APLICACIÓN
24
Filas de aplicación de vehículo y motor actualmente adjuntas a este documento.
FABRICANTES DE APLICACIÓN
1
Fabricantes distintos representados en los detalles de aplicación del vehículo.
FAMILIA DE CODIFICACIÓN
BOSCH IMA
Una familia documentada no confirma el procedimiento en todos los bancos.
RESUMEN DEL PERFIL
Los datos ayudan a identificar el inyector y preparar una consulta. Confirme la referencia completa, el plan de prueba, los adaptadores y el software con Komtest antes de elegir el equipo.
Alias: 0986435656
Las referencias OEM y aplicaciones ayudan a identificar la pieza. Confirme la referencia completa y los datos del vehículo; los números similares no demuestran intercambiabilidad.
RESUMEN DE FABRICANTES DE APLICACIÓN
REFERENCIAS CRUZADAS OEM
Estas referencias ayudan a relacionar este perfil de inyector con números de pieza OEM.
Compare canales, pruebas de bombas y procesos de codificación. La compatibilidad de este inyector requiere confirmación técnica.

Banco compacto de codificación common rail de un solo canal.
Ideal para flujos de trabajo enfocados en codificación de inyectores.
Formato compacto para talleres más pequeños.

Codificación de inyectores y cobertura de bombas en un solo banco.
Canal único de inyector con sistema de control de bombas.
Ejecución de pruebas automática o manual con informes.

Plataforma de codificación de inyectores de cuatro canales para mayor rendimiento.
Arquitectura de cuatro canales de inyector.
Diseñado para operaciones de codificación más rápidas junto al banco.

Banco de laboratorio completo para inyectores y bombas en programas avanzados de codificación.
Soporte para pruebas simultáneas de cuatro inyectores.
Arquitectura integrada de control de inyectores y bombas.
APLICACIÓN DE USO
Datos de vehículo, producción y motor incorporados en la capa de documentación para referencia junto al banco.
| Fabricante | Modelo | Producción | Motor | Código de motor | Código de modelo / chasis | Mercado | Restricciones de aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | - | - | - | - | - | - | - |
| MAN | Bus 18t 18.360 HOCLN [R33] | 09.09 → | 10.5 L | D 2066 LOH27 <Euro5/EEV/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | Bus 18t 18.400 HOCLN [R33] | 09.09 → | 10.5 L | D 2066 LOH28 <Euro5/EEV/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | Lion’s Coach [R07,R08,R09] | 01.09 → | 10.5 L | D 2066 LOH28 <Euro5/EEV/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | RR2 360 | 05.10 → | 10.5 L | D 2066 LOH27 <Euro5/EEV/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | RR2 400 | 05.10 → | 10.5 L | D 2066 LOH28 <Euro5/EEV/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 18.320 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF53 <Euro 5/OBD2> | - | - | 235 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 18.360 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF52 <Euro 5/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 18.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 24.320 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF53 <Euro 5/OBD2> | - | - | 235 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 24.360 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF52 <Euro 5/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 24.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 26.320 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF53 <Euro 5/OBD2> | - | - | 235 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 26.360 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF52 <Euro 5/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 26.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 32.320 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF53 <Euro 5/OBD2> | - | - | 235 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 32.360 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF52 <Euro 5/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 32.400 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 35.320 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF53 <Euro 5/OBD2> | - | - | 235 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 35.360 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF52 <Euro 5/OBD2> | - | - | 265 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGS 35.400 | 10.09 → | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGX 18.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGX 24.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| MAN | TGX 26.400 | 10.09-06.16 | 10.5 L | D 2066 LF51 <Euro 5/OBD2> | - | - | 294 kW; 6 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Basado en familias de perfil similares y en la estructura de codificación.
Alias: 0986435651
Cobertura: 0 referencias OEM · 0 aplicaciones
Usado en: Datos de aplicación pendientes
Alias: 0986435652
Cobertura: 1 referencias OEM · 0 aplicaciones
Usado en: Datos de aplicación pendientes
Alias: 0986435655
Cobertura: 4 referencias OEM · 6 aplicaciones
Usado en: Case, Fiat, NEW HOLLAND
Alias: 0986435607
Cobertura: 0 referencias OEM · 0 aplicaciones
Usado en: Datos de aplicación pendientes
Cobertura: 0 referencias OEM · 0 aplicaciones
Usado en: Datos de aplicación pendientes