
CRI 2100
Banco compacto de codificación common rail de un solo canal.
Ideal para flujos de trabajo enfocados en codificación de inyectores.
Formato compacto para talleres más pequeños.
Referencias OEM, aplicaciones y codificación documentada de este inyector.
REFERENCIAS OEM
4
Filas de referencia cruzada disponibles para este perfil de inyector.
FILAS DE APLICACIÓN
71
Filas de aplicación de vehículo y motor actualmente adjuntas a este documento.
FABRICANTES DE APLICACIÓN
4
Fabricantes distintos representados en los detalles de aplicación del vehículo.
FAMILIA DE CODIFICACIÓN
DELPHI C3I
Una familia documentada no confirma el procedimiento en todos los bancos.
RESUMEN DEL PERFIL
Los datos ayudan a identificar el inyector y preparar una consulta. Confirme la referencia completa, el plan de prueba, los adaptadores y el software con Komtest antes de elegir el equipo.
Alias: 28602948
Las referencias OEM y aplicaciones ayudan a identificar la pieza. Confirme la referencia completa y los datos del vehículo; los números similares no demuestran intercambiabilidad.
RESUMEN DE FABRICANTES DE APLICACIÓN
REFERENCIAS CRUZADAS OEM
Estas referencias ayudan a relacionar este perfil de inyector con números de pieza OEM.
Compare canales, pruebas de bombas y procesos de codificación. La compatibilidad de este inyector requiere confirmación técnica.

Banco compacto de codificación common rail de un solo canal.
Ideal para flujos de trabajo enfocados en codificación de inyectores.
Formato compacto para talleres más pequeños.

Codificación de inyectores y cobertura de bombas en un solo banco.
Canal único de inyector con sistema de control de bombas.
Ejecución de pruebas automática o manual con informes.

Plataforma de codificación de inyectores de cuatro canales para mayor rendimiento.
Arquitectura de cuatro canales de inyector.
Diseñado para operaciones de codificación más rápidas junto al banco.

Banco de laboratorio completo para inyectores y bombas en programas avanzados de codificación.
Soporte para pruebas simultáneas de cuatro inyectores.
Arquitectura integrada de control de inyectores y bombas.
APLICACIÓN DE USO
Datos de vehículo, producción y motor incorporados en la capa de documentación para referencia junto al banco.
| Fabricante | Modelo | Producción | Motor | Código de motor | Código de modelo / chasis | Mercado | Restricciones de aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 132Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 132KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 133KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | EDGE 2.0 TDCI | 08-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | T8CM (DW10F) | - | - | - |
| FORD | EDGE 2.0TDCI | 08/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | T8CM (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 132Kw | T8DA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 132KW | T8DA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCi | 10-2014 - | 2.0L 110Kw | T7MA | T7MB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 132Kw | T8MA | T8MB | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 88Kw | XRMB | XRMA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCi | 10/14- | 2.0TDCi 110KW | T7MA | T7MB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 132KW | T8MA | T8MB | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 88KW | XRMB | XRMA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 100Kw | AZBC | UKBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 103Kw | QXBB | UFBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 120Kw | TXBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 85Kw | KLBA | LPBA | TYBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 96Kw | AZBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 100KW | AZBC | UKBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 103KW | QXBB | UFBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 120KW | TXBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 85KW | KLBA | LPBA | TYBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 96KW | AZBA | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| PEUGEOT | 3008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 308 2.0 HDI | 10-2013 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 308 2.0HDI | 10/13- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 5008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi | 04-2014 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDI | 04-2014 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0HDi | 04/14- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0HDI | 04/14- | 2.0HDI 133KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 131Kw | AHH (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 131KW | AHH (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PSA | - | - | - | DW10F | - | - | EURO 6 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Basado en familias de perfil similares y en la estructura de codificación.