Browse Komtest

28654963

Referencias OEM, aplicaciones y codificación documentada de este inyector.

REFERENCIAS OEM

1

Filas de referencia cruzada disponibles para este perfil de inyector.

FILAS DE APLICACIÓN

52

Filas de aplicación de vehículo y motor actualmente adjuntas a este documento.

FABRICANTES DE APLICACIÓN

3

Fabricantes distintos representados en los detalles de aplicación del vehículo.

FAMILIA DE CODIFICACIÓN

DELPHI C3I

Una familia documentada no confirma el procedimiento en todos los bancos.

RESUMEN DEL PERFIL

28654963

Los datos ayudan a identificar el inyector y preparar una consulta. Confirme la referencia completa, el plan de prueba, los adaptadores y el software con Komtest antes de elegir el equipo.

Alias: 28654963

Las referencias OEM y aplicaciones ayudan a identificar la pieza. Confirme la referencia completa y los datos del vehículo; los números similares no demuestran intercambiabilidad.

RESUMEN DE FABRICANTES DE APLICACIÓN

Volkswagen (38)MAN (10)VOLKSWAGEN (4)

REFERENCIAS CRUZADAS OEM

Referencias OEM para 28654963

Estas referencias ayudan a relacionar este perfil de inyector con números de pieza OEM.

04L130277BG

Elija un banco de pruebas common rail

Compare canales, pruebas de bombas y procesos de codificación. La compatibilidad de este inyector requiere confirmación técnica.

CRI 2100
MODELO 2100

CRI 2100

Banco compacto de codificación common rail de un solo canal.

Ideal para flujos de trabajo enfocados en codificación de inyectores.

Formato compacto para talleres más pequeños.

Banco Komtest
CRI PUMP 2200
MODELO 2200

CRI PUMP 2200

Codificación de inyectores y cobertura de bombas en un solo banco.

Canal único de inyector con sistema de control de bombas.

Ejecución de pruebas automática o manual con informes.

Banco Komtest
CRI 2300
MODELO 2300

CRI 2300

Plataforma de codificación de inyectores de cuatro canales para mayor rendimiento.

Arquitectura de cuatro canales de inyector.

Diseñado para operaciones de codificación más rápidas junto al banco.

Banco Komtest
CRI PUMP 2400
MODELO 2400

CRI PUMP 2400

Banco de laboratorio completo para inyectores y bombas en programas avanzados de codificación.

Soporte para pruebas simultáneas de cuatro inyectores.

Arquitectura integrada de control de inyectores y bombas.

Banco Komtest

APLICACIÓN DE USO

Dónde se utiliza este perfil de inyector

Datos de vehículo, producción y motor incorporados en la capa de documentación para referencia junto al banco.

FabricanteModeloProducciónMotorCódigo de motor
MAN----
MANTGE 2100 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 75 kWDAUB
MANTGE 2140 (2.0 TDI))2017 - 01968 CC 103 kWDAUA
MANTGE 3100 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 75 kWDAUB
MANTGE 3120 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 90 kWDASA
MANTGE 3140 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 103 kWDASB
MANTGE 3140 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 103 kWDAUA
MANTGE 4140 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 103 kWDASB
MANTGE 4140 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 103 kWDAUA
MANTGE 5120 (2.0 TDI)2017 - 01968 CC 90 kWDASA
Volkswagen----
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2015 - 01968 CC 62 kWCXGA
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2015 - 01968 CC 75 kWCAAB
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2015 - 01968 CC 75 kWCXGB
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2018 - 01968 CC 110 kWCXFA
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2018 - 01968 CC 110 kWCXHA
VolkswagenCalifornia 2.0 TDI2018 - 01968 CC 84 kWCXHB
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXFA
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXHA
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 01968 CC 84 kWCXHB
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 20171968 CC 61 kWCAAA
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 20181968 CC 75 kWCAAB
VolkswagenCaravelle 2.0 TDI2016 - 20181968 CC 75 kWCXGB
VOLKSWAGENCARAVELLE-2.0 L TDI-
VolkswagenCrafter CR30 2.0 TDI2017 - 01968 CC 103 kWDAUA
VolkswagenCrafter CR30 2.0 TDI2017 - 01968 CC 75 kWDAUB
VolkswagenCrafter CR35 2.0 TDI2017 - 01968 CC 103 kWDAUA
VolkswagenCrafter CR35 2.0 TDI2017 - 01968 CC 75 kWDAUB
VolkswagenCrafter CR35 2.0 TDI2018 - 01968 CC 103 kWDASB
VolkswagenCrafter CR50 2.0 TDI2017 - 01968 CC 80 kWDASC
VolkswagenCrafter CR50 2.0 TDI2018 - 01968 CC 103 kWDASB
VolkswagenCrafter CR50 2.0 TDI2018 - 01968 CC 90 kWDASA
VolkswagenCrafter CR55 2.0 TDI2017 - 01968 CC 80 kWDASC
VolkswagenCrafter CR55 2.0 TDI2018 - 01968 CC 103 kWDASB
VolkswagenCrafter CR55 2.0 TDI2018 - 01968 CC 90 kWDASA
VOLKSWAGENCRAFTER-2.0 L TDI-
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2015 - 01968 CC 62 kWCXGA
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2015 - 01968 CC 75 kWCAAB
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2015 - 01968 CC 75 kWCXGB
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXFA
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXHA
VolkswagenMultivan 2.0 TDI2016 - 01968 CC 84 kWCXHB
VOLKSWAGENMULTIVAN-2.0 L TDI-
VolkswagenTransporter 2.0 CR TDI2010 - 20151968 CC 62 kWCAAA
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXFA
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 01968 CC 110 kWCXHA
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 01968 CC 75 kWCAAB
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 01968 CC 75 kWCXGB
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 20171968 CC 61 kWCAAA
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 20191968 CC 62 kWCXGA
VolkswagenTransporter 2.0 TDI2016 - 20191968 CC 84 kWCXHB
VOLKSWAGENTRANSPORTER-2.0 L TDI-

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Perfiles cercanos en la misma línea de marca

Basado en familias de perfil similares y en la estructura de codificación.

Delphi

28475604

Cobertura: 2 referencias OEM · 7 aplicaciones

Usado en: VAG, MAN, Volkswagen

Abrir perfil
Delphi

28565337

Cobertura: 4 referencias OEM · 20 aplicaciones

Usado en: MAN, Volkswagen, VOLKSWAGEN

Abrir perfil
Contáctenos por WhatsApp