تصفح Komtest

0986435261

مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.

OEM REFERENCES

٢

Cross-reference rows available for this injector profile.

FITMENT ROWS

٤٣

Vehicle and engine application rows currently attached to this document.

FITMENT MAKERS

٢

Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.

عائلة الترميز

BOSCH IMA

توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.

PROFILE OVERVIEW

0986435261

تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.

Aliases: 0986435261

تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.

FITMENT MAKER SNAPSHOT

BMW (٣٨)MINI BMW (٥)

OEM CROSS REFERENCES

OEM references for 0986435261

These references help align injector profile identity with OEM part usage.

8571556
13538514148

اختر منصة اختبار Common Rail

قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

CRI 2100
MODEL 2100

CRI 2100

Compact single-channel common rail coding bench.

Ideal for focused injector coding workflows.

Compact footprint for smaller workshops.

Komtest Bench
CRI PUMP 2200
MODEL 2200

CRI PUMP 2200

Injector coding plus pump coverage in one bench.

Single injector channel with pump control system.

Automatic or manual test execution with reports.

Komtest Bench
CRI 2300
MODEL 2300

CRI 2300

Four-channel injector coding platform for higher throughput.

Four injector channel architecture.

Built for faster bench-side coding operations.

Komtest Bench
CRI PUMP 2400
MODEL 2400

CRI PUMP 2400

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.

Four-injector simultaneous testing support.

Integrated injector + pump control architecture.

Komtest Bench

APPLICATION FITMENT

Where this injector profile is used

Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.

ManufacturerModelProductionEngineEngine Code
BMW120 d xDrive03/2015 -2.0L 140kW (F20)B47 D20A
BMW120 d xDrive03/2015 -2.0L 140kW (F21)B47 D20A
BMW120 d03/2015 -2.0L 140kW (F20)B47 D20A
BMW120 d03/2015 -2.0L 140kW (F21)B47 D20A
BMW220 d Active Tourer11/2014 -2.0L 140kW (F45)B47 C20A
BMW220 d Cabrio11/2014 -2.0L 140kW (F23)B47 D20A
BMW220 d Coupe xDrive03/2015 -2.0L 140kW (F22)B47 D20A
BMW220 d Coupe11/2014 -2.0L 140kW (F22)B47 D20A
BMW220 d Gran Tourer xD06/2015 -2.0L 140kW (F46)B47 C20A
BMW220 d Gran Tourer07/2015 -2.0L 140kW (F46)B47 C20A
BMW318 d07/2015 -2.0L 110kW (F30)B47 D20A
BMW320 d EfficientDynam07/2015 -2.0L 120kW (F30)B47 D20A
BMW320 d GT07/2015 -2.0L 140kW (F34)B47 D20A
BMW320 d Touring Effici07/2015 -2.0L 120kW (F31)B47 D20A
BMW320 d Touring xDrive07/2015 -2.0L 140kW (F31)B47 D20A
BMW320 d Touring07/2015 -2.0L 140kW (F31)B47 D20A
BMW320 d xDrive GT07/2015 -2.0L 140kW (F34)B47 D20A
BMW320 d xDrive07/2015 -2.0L 140kW (F30)B47 D20A
BMW320 d07/2015 -2.0L 140kW (F30)B47 D20A
BMW420 d Cabrio07/2015 -2.0L 140kW (F33)B47 D20A
BMW420 d Coupe xDrive03/2015 -2.0L 140kW (F32)B47 D20A
BMW420 d Coupe03/2015 -2.0L 140kW (F32)B47 D20A
BMW420 d Gran Coupe xDr03/2015 -2.0L 140kW (F36)B47 D20A
BMW420 d Gran Coupe03/2015 -2.0L 140kW (F36)B47 D20A
BMW518 d Touring06/2014 -2.0L 110kW (F11)B47 D20A
BMW518 d06/2014 -2.0L 110kW (F10)B47 D20A
BMW520 d Touring xDrive06/2014 -2.0L 140kW (F11)B47 D20A
BMW520 d Touring06/2014 -2.0L 140kW (F11)B47 D20A
BMW520 d xDrive01/2017 -2.0L 140kW (G30)B47 D20A
BMW520 d xDrive06/2014 -2.0L 140kW (F10)B47 D20A
BMW520 d01/2017 -2.0L 140kW (G30)B47 D20A
BMW520 d06/2014 -2.0L 140kW (F10)B47 D20A
BMWX 1 sDrive 20 d11/2015 -2.0L 140kW (F48)B47 C20A
BMWX 1 xDrive 18 d11/2015 -2.0L 110kW (F48)B47 C20A
BMWX 1 xDrive 20 d10/2015 -2.0L 140kW (F48)B47 C20A
BMWX 3 sDrive 18 d11/2014 -2.0L 110kW (F25)B47 D20A
BMWX 3 xDrive 20 d04/2014 -2.0L 140kW (F25)B47 D20A
BMWX 4 xDrive 20 d06/2014 -2.0L 140kW (F26)B47 D20A
MINI BMWCooper SD Cabrio03/2016 -2.0L 125kW (F57)B47 C20A
MINI BMWCooper SD Clubman AL05/2016 -2.0L 140kW (F54)B47 C20A
MINI BMWCooper SD Clubman11/2015 -2.0L 140kW (F54)B47 C20A
MINI BMWCooper SD07/2014 -2.0L 125kW (F56)B47 C20A
MINI BMWCooper SD10/2014 -2.0L 125kW (F55)B47 C20A

RELATED DOCUMENTS

Nearby profiles in the same brand lane

Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.

Bosch

0986435262

Coverage: ١ مراجع OEM · ٠ صفوف تطبيق

Used in: Application data pending

Open Profile
Bosch

0986435264

Coverage: ٠ مراجع OEM · ٠ صفوف تطبيق

Used in: Application data pending

Open Profile
Bosch

0986435265

Coverage: ١ مراجع OEM · ٠ صفوف تطبيق

Used in: Application data pending

Open Profile
تواصل معنا على الواتساب