
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.
OEM REFERENCES
٢
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
٥١
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
٨
Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.
عائلة الترميز
DELPHI C4I
توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.
PROFILE OVERVIEW
تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.
Aliases: 28565336
تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help align injector profile identity with OEM part usage.
قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| AUDI | A3 1.6TDI | 03/17-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Audi | A3 30 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| AUDI | Q2 1.6TDI | 06/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Audi | Q2 30 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Audi | Q2 30 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| Seat | Arona 1.6 TDI | 2018 - 2019 | 1598 CC 85 kW | DGTA |
| SEAT | ARONA 1.6TDI | 12/17- | 1.6TDI 85KW | DGTA |
| Seat | Ateca 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Seat | Ateca 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SEAT | ATECA 1.6TDI | 06/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Seat | Ibiza 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 70 kW | DGTD |
| SEAT | IBIZA 1.6TDI | 09/17-09/17 | 1.6TDI 70KW | DGTD |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2013 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2015 - 2016 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SEAT | LEON 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| SEAT | LEON 1.6TDI | 11/16- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Skoda | Karoq 1.6 TDI | 2017 - 0 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Skoda | Karoq 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SKODA | KAROQ 1.6TDI | 07/17- | 1.6TDI 85KW | DDYA | DGTA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2018 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2018 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 66 kW | DDYB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 66KW | CXXA | DGTB | DDYB |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 81KW | CXXB | DBKA |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 85KW | DDYA | DGTA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2013 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2015 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CRKA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 66 kW | DDYB |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Volkswagen | Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Volkswagen | Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
RELATED DOCUMENTS
Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.