
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.
OEM REFERENCES
٤
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
٧١
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
٤
Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.
عائلة الترميز
DELPHI C3I
توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.
PROFILE OVERVIEW
تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.
Aliases: 28602948
تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help align injector profile identity with OEM part usage.
قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code | رمز الطراز / الهيكل | السوق | قيود التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 132Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 132KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) | - | - | - |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 133KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | EDGE 2.0 TDCI | 08-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | T8CM (DW10F) | - | - | - |
| FORD | EDGE 2.0TDCI | 08/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | T8CM (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 132Kw | T8DA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 132KW | T8DA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCi | 10-2014 - | 2.0L 110Kw | T7MA | T7MB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 132Kw | T8MA | T8MB | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 88Kw | XRMB | XRMA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCi | 10/14- | 2.0TDCi 110KW | T7MA | T7MB (DW10F) | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 132KW | T8MA | T8MB | - | - | - |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 88KW | XRMB | XRMA (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 100Kw | AZBC | UKBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 103Kw | QXBB | UFBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 120Kw | TXBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 85Kw | KLBA | LPBA | TYBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 96Kw | AZBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 100KW | AZBC | UKBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 103KW | QXBB | UFBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 120KW | TXBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 85KW | KLBA | LPBA | TYBA | - | - | - |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 96KW | AZBA | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) | - | - | - |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | - | - | - |
| PEUGEOT | 3008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 308 2.0 HDI | 10-2013 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 308 2.0HDI | 10/13- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 5008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi | 04-2014 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDI | 04-2014 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0HDi | 04/14- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 2.0HDI | 04/14- | 2.0HDI 133KW | AHW (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 131Kw | AHH (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 131KW | AHH (DW10FC) | - | - | - |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) | - | - | - |
| PSA | - | - | - | DW10F | - | - | EURO 6 |
RELATED DOCUMENTS
Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.