
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.
OEM REFERENCES
١
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
٢٩
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
٤
Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.
عائلة الترميز
بانتظار التأكيد
توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.
PROFILE OVERVIEW
تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.
Aliases: 40090300043E
تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help align injector profile identity with OEM part usage.
قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat | Skid-Steer Loaders A770 Tier 3 | 2013 - ... | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders A770 Tier 4 | 2013 - ... | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S750 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S750 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S770 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S770 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S850 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S850 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T750 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Bobcat | Tracked Loaders T750 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Bobcat | Tracked Loaders T770 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Bobcat | Tracked Loaders T770 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Bobcat | Tracked Loaders T870 Tier 3 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Bobcat | Tracked Loaders T870 Tier 4 | 2013 - 0 | 3.4L 93 kW | G2 D34 |
| Doosan | - | - | - | - |
| DOOSAN | All D35S 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D40S 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D45S 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D50C 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D55C 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D60C 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D70C 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D80S 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| DOOSAN | All D90S 3.4L TIER 3 / 4 | 2013 - ... | 3.4L 0 kW | D34 |
| Tong Yang Moolsan | T T1054SC | 2014 - ... | 3.4L 78 kW | G2 D34 |
| Tong Yang Moolsan | T T1054SP | 2014 - ... | 3.4L 78 kW | G2 D34 |
| Tong Yang Moolsan | T T854SP | 2014 - ... | 3.4L 78 kW | G2 D34 |
| Tong Yang Moolsan | T T954SC | 2014 - ... | 3.4L 78 kW | G2 D34 |
| Tong Yang Moolsan | T T954SP | 2014 - ... | 3.4L 78 kW | G2 D34 |
RELATED DOCUMENTS
Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.