
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.
OEM REFERENCES
١
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
٣٩
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
٣
Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.
عائلة الترميز
DELPHI C3I
توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.
PROFILE OVERVIEW
تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.
Aliases: 40090300074D
تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help align injector profile identity with OEM part usage.
قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat | Excavator E32 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 32 kW | G2 D18 |
| Bobcat | Excavator E35 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 32 kW | G2 D18 |
| Bobcat | Excavator E37 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Excavator E42 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Excavator E45 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Excavator E50 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Excavator E55 Tier 4 | 11/2012 - ... | 62 CC 46 kW | D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S100 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 37 kW | G2 D18 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S130 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 37 kW | G2 D18 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S510 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S530 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S550 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S570 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S590 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S630 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S650 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Skid-Steer Loaders S750 Tier 3 | 2013 - 0 | 0 CC 93 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Telehandlers V417 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Toolcat 5600 Tier 4 | 2012 - ... | 0 CC 46 kW | D24 |
| Bobcat | Toolcat 5600 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Toolcat 5610 Tier 4 | 2012 - ... | 0 CC 46 kW | D24 |
| Bobcat | Toolcat 5610 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 46 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T110 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 37 kW | G2 D18 |
| Bobcat | Tracked Loaders T140 Tier 4 | 2013 - ... | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T450 Tier 4 | 2014 - ... | 74 CC 55 kW | D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T550 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T590 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T630 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Bobcat | Tracked Loaders T650 Tier 4 | 2013 - 0 | 0 CC 55 kW | G2 D24 |
| Doosan | - | - | - | - |
| DOOSAN | All D15S 2.4L TIER 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D18 Engine | 2014 - ... | 0 CC 37 kW | D18 Tier 4 |
| DOOSAN | All D18S 2.4L TIER 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D20C 2.4L TIER 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D20S 2.4L TIER 3 / 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D25S 2.4L TIER 3 / 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D30S 2.4L TIER 3 / 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D33S 2.4L TIER 3 / 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
| DOOSAN | All D35S 2.4L TIER 3 / 4 | 2012 - ... | 0 CC 0 kW | D24 |
RELATED DOCUMENTS
Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.