
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
مراجع OEM وتطبيقات المركبات ومعلومات الترميز الموثقة لهذا الحاقن.
OEM REFERENCES
٤
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
٢٢
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
٥
Distinct manufacturers represented in the imported fitment data.
عائلة الترميز
DELPHI C2I
توثيق عائلة الترميز لا يؤكد توفر الإجراء على كل منصة.
PROFILE OVERVIEW
تساعد البيانات المرجعية على تحديد الحاقن وإعداد الاستفسار. أكّد رقم القطعة الكامل وخطة الاختبار والمحولات والبرنامج مع Komtest قبل اختيار المعدات.
Aliases: 8200240244
تساعد مراجع OEM والتطبيقات على التعريف بالقطعة. أكّد رقم الحاقن الكامل وبيانات المركبة؛ تشابه الأرقام لا يثبت قابلية الاستبدال.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help align injector profile identity with OEM part usage.
قارن قنوات الحاقنات واختبار المضخات وإجراءات الترميز. تتطلب ملاءمة هذا الحاقن تأكيداً فنياً.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN 1.5dCi | 09/05-12/12 | 1.5dCi 48KW | K9K790 | K9K794 |
| NISSAN | KUBISTAR 1.5dCi | 08/03-10/09 | 1.5dCi 42KW | K9K704 | K9K710 |
| NISSAN | KUBISTAR 1.5dCi | 08/03-10/09 | 1.5dCi 48KW | K9K700 | K9K704 |
| NISSAN | KUBISTAR 1.5dCi | 08/03-10/09 | 1.5dCi 60KW | K9K704 | K9K710 |
| Renault | - | - | - | - |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 06/01-04/05 | 1.5dCi 48KW | K9K700 | K9K704 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 06/05- | 1.5dCi 48KW | K9K752 |
| RENAULT | CLIO CAMPUS 1.5dCi | 06/01- | 1.5dCi 48KW | K9K700 |
| RENAULT | CLIO CAMPUS 1.5dCi | 06/01- | 1.5dCi 48KW | K9K704 |
| RENAULT | CLIO VAN 1.5dCi | 11/03-04/05 | 1.5dCi 42KW | K9K710 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 04/03-02/08 | 1.5dCi 60KW | K9K704 | K9K710 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 07/03-01/08 | 1.5dCi 42KW | K9K700 | K9K704 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 12/01-02/08 | 1.5dCi 48KW | K9K700 | K9K704 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 12/02-09/07 | 1.5dCi 42KW | K9K710 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 04/03-01/08 | 1.5dCi 48KW | K9K710 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 12/01-02/08 | 1.5dCi 48KW | K9K700 | K9K704 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 12/02-01/08 | 1.5dCi 42KW | K9K704 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 12/02-12/06 | 1.5dCi 42KW | K9K710 |
| RENAULT | MODUS 1.5dCi | 12/04- | 1.5dCi 48KW | K9K752 |
| RENAULT | SYMBOL 1.5dCi | 04/02- | 1.5dCi 48KW | K9K700 |
| RENAULT | THALIA 1.5dCi | 04/02- | 1.5dCi 48KW | K9K700 |
| SUZUKI | JIMNY 1.5DDIS | 12/03- | 1.5DDIS 48KW | K9K700 |
RELATED DOCUMENTS
Based on coding family, workflow family, and numeric proximity.