
CRI 2100
Kompakt tek kanallı common rail kodlama tezgâhı.
Odaklı enjektör kodlama iş akışları için idealdir.
Daha küçük atölyeler için kompakt yerleşim.
Bu enjektör için OEM referansları, araç uygulamaları ve belgelenmiş kodlama bilgileri.
OEM REFERANSLARI
2
Bu enjektör profili için mevcut çapraz referans satırları.
UYGULAMA SATIRLARI
43
Şu anda bu dokümana ekli araç ve motor uygulama satırları.
UYGULAMA ÜRETİCİLERİ
2
Araç uygulama detaylarında temsil edilen farklı üreticiler.
KODLAMA AİLESİ
BOSCH IMA
Belgelenmiş bir kodlama ailesi, işlemin her tezgâhta uygulanabileceğini doğrulamaz.
PROFİL GENEL BAKIŞI
Referans verileri, enjektörü tanımlamanıza ve tezgâh talebinizi hazırlamanıza yardımcı olur. Ekipman seçmeden önce tam parça numarasını, test planını, adaptörleri ve yazılımı Komtest ile doğrulayın.
Takma adlar: 0986435261
OEM referansları ve uygulamalar tanımlamaya yardımcı olur. Tam enjektör parça numarasını ve araç bilgilerini doğrulayın; benzer numaralar parçaların birbirinin yerine kullanılabileceğini göstermez.
UYGULAMA ÜRETİCİSİ ANLIK GÖRÜNÜMÜ
OEM ÇAPRAZ REFERANSLARI
Bu referanslar, bu enjektör profilini OEM parça numaralarıyla eşleştirmeye yardımcı olur.
Enjektör kanallarını, pompa testini ve kodlama iş akışlarını karşılaştırın. Bu enjektörün tam varyantı için uygunluk teknik doğrulama gerektirir.

Kompakt tek kanallı common rail kodlama tezgâhı.
Odaklı enjektör kodlama iş akışları için idealdir.
Daha küçük atölyeler için kompakt yerleşim.

Tek tezgâhta enjektör kodlama ve pompa kapsamı.
Pompa kontrol sistemiyle tek enjektör kanalı.
Raporlarla otomatik veya manuel test yürütme.

Daha yüksek kapasite için dört kanallı enjektör kodlama platformu.
Dört enjektör kanallı mimari.
Daha hızlı tezgâh başı kodlama işlemleri için tasarlanmıştır.

Gelişmiş kodlama programları için tam enjektör ve pompa laboratuvar tezgâhı.
Dört enjektörlü eşzamanlı test desteği.
Entegre enjektör + pompa kontrol mimarisi.
UYGULAMA EŞLEŞMESİ
Tezgâh başı referans için dokümantasyon katmanına çekilen araç, üretim ve motor verileri.
| Üretici | Model | Üretim | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 120 d xDrive | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F20) | B47 D20A |
| BMW | 120 d xDrive | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F21) | B47 D20A |
| BMW | 120 d | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F20) | B47 D20A |
| BMW | 120 d | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F21) | B47 D20A |
| BMW | 220 d Active Tourer | 11/2014 - | 2.0L 140kW (F45) | B47 C20A |
| BMW | 220 d Cabrio | 11/2014 - | 2.0L 140kW (F23) | B47 D20A |
| BMW | 220 d Coupe xDrive | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F22) | B47 D20A |
| BMW | 220 d Coupe | 11/2014 - | 2.0L 140kW (F22) | B47 D20A |
| BMW | 220 d Gran Tourer xD | 06/2015 - | 2.0L 140kW (F46) | B47 C20A |
| BMW | 220 d Gran Tourer | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F46) | B47 C20A |
| BMW | 318 d | 07/2015 - | 2.0L 110kW (F30) | B47 D20A |
| BMW | 320 d EfficientDynam | 07/2015 - | 2.0L 120kW (F30) | B47 D20A |
| BMW | 320 d GT | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F34) | B47 D20A |
| BMW | 320 d Touring Effici | 07/2015 - | 2.0L 120kW (F31) | B47 D20A |
| BMW | 320 d Touring xDrive | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F31) | B47 D20A |
| BMW | 320 d Touring | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F31) | B47 D20A |
| BMW | 320 d xDrive GT | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F34) | B47 D20A |
| BMW | 320 d xDrive | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F30) | B47 D20A |
| BMW | 320 d | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F30) | B47 D20A |
| BMW | 420 d Cabrio | 07/2015 - | 2.0L 140kW (F33) | B47 D20A |
| BMW | 420 d Coupe xDrive | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F32) | B47 D20A |
| BMW | 420 d Coupe | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F32) | B47 D20A |
| BMW | 420 d Gran Coupe xDr | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F36) | B47 D20A |
| BMW | 420 d Gran Coupe | 03/2015 - | 2.0L 140kW (F36) | B47 D20A |
| BMW | 518 d Touring | 06/2014 - | 2.0L 110kW (F11) | B47 D20A |
| BMW | 518 d | 06/2014 - | 2.0L 110kW (F10) | B47 D20A |
| BMW | 520 d Touring xDrive | 06/2014 - | 2.0L 140kW (F11) | B47 D20A |
| BMW | 520 d Touring | 06/2014 - | 2.0L 140kW (F11) | B47 D20A |
| BMW | 520 d xDrive | 01/2017 - | 2.0L 140kW (G30) | B47 D20A |
| BMW | 520 d xDrive | 06/2014 - | 2.0L 140kW (F10) | B47 D20A |
| BMW | 520 d | 01/2017 - | 2.0L 140kW (G30) | B47 D20A |
| BMW | 520 d | 06/2014 - | 2.0L 140kW (F10) | B47 D20A |
| BMW | X 1 sDrive 20 d | 11/2015 - | 2.0L 140kW (F48) | B47 C20A |
| BMW | X 1 xDrive 18 d | 11/2015 - | 2.0L 110kW (F48) | B47 C20A |
| BMW | X 1 xDrive 20 d | 10/2015 - | 2.0L 140kW (F48) | B47 C20A |
| BMW | X 3 sDrive 18 d | 11/2014 - | 2.0L 110kW (F25) | B47 D20A |
| BMW | X 3 xDrive 20 d | 04/2014 - | 2.0L 140kW (F25) | B47 D20A |
| BMW | X 4 xDrive 20 d | 06/2014 - | 2.0L 140kW (F26) | B47 D20A |
| MINI BMW | Cooper SD Cabrio | 03/2016 - | 2.0L 125kW (F57) | B47 C20A |
| MINI BMW | Cooper SD Clubman AL | 05/2016 - | 2.0L 140kW (F54) | B47 C20A |
| MINI BMW | Cooper SD Clubman | 11/2015 - | 2.0L 140kW (F54) | B47 C20A |
| MINI BMW | Cooper SD | 07/2014 - | 2.0L 125kW (F56) | B47 C20A |
| MINI BMW | Cooper SD | 10/2014 - | 2.0L 125kW (F55) | B47 C20A |
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Benzer profil aileleri ve kodlama yapısına göre.
Kapsam: 1 OEM referansı · 0 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: Uygulama verisi bekleniyor
Kapsam: 0 OEM referansı · 0 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: Uygulama verisi bekleniyor
Kapsam: 1 OEM referansı · 0 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: Uygulama verisi bekleniyor