
CRI 2100
Kompakt tek kanallı common rail kodlama tezgâhı.
Odaklı enjektör kodlama iş akışları için idealdir.
Daha küçük atölyeler için kompakt yerleşim.
Bu enjektör için OEM referansları, araç uygulamaları ve belgelenmiş kodlama bilgileri.
OEM REFERANSLARI
4
Bu enjektör profili için mevcut çapraz referans satırları.
UYGULAMA SATIRLARI
50
Şu anda bu dokümana ekli araç ve motor uygulama satırları.
UYGULAMA ÜRETİCİLERİ
8
Araç uygulama detaylarında temsil edilen farklı üreticiler.
KODLAMA AİLESİ
DELPHI C2I
Belgelenmiş bir kodlama ailesi, işlemin her tezgâhta uygulanabileceğini doğrulamaz.
PROFİL GENEL BAKIŞI
Referans verileri, enjektörü tanımlamanıza ve tezgâh talebinizi hazırlamanıza yardımcı olur. Ekipman seçmeden önce tam parça numarasını, test planını, adaptörleri ve yazılımı Komtest ile doğrulayın.
Takma adlar: 8200676774
OEM referansları ve uygulamalar tanımlamaya yardımcı olur. Tam enjektör parça numarasını ve araç bilgilerini doğrulayın; benzer numaralar parçaların birbirinin yerine kullanılabileceğini göstermez.
UYGULAMA ÜRETİCİSİ ANLIK GÖRÜNÜMÜ
OEM ÇAPRAZ REFERANSLARI
Bu referanslar, bu enjektör profilini OEM parça numaralarıyla eşleştirmeye yardımcı olur.
Enjektör kanallarını, pompa testini ve kodlama iş akışlarını karşılaştırın. Bu enjektörün tam varyantı için uygunluk teknik doğrulama gerektirir.

Kompakt tek kanallı common rail kodlama tezgâhı.
Odaklı enjektör kodlama iş akışları için idealdir.
Daha küçük atölyeler için kompakt yerleşim.

Tek tezgâhta enjektör kodlama ve pompa kapsamı.
Pompa kontrol sistemiyle tek enjektör kanalı.
Raporlarla otomatik veya manuel test yürütme.

Daha yüksek kapasite için dört kanallı enjektör kodlama platformu.
Dört enjektör kanallı mimari.
Daha hızlı tezgâh başı kodlama işlemleri için tasarlanmıştır.

Gelişmiş kodlama programları için tam enjektör ve pompa laboratuvar tezgâhı.
Dört enjektörlü eşzamanlı test desteği.
Entegre enjektör + pompa kontrol mimarisi.
UYGULAMA EŞLEŞMESİ
Tezgâh başı referans için dokümantasyon katmanına çekilen araç, üretim ve motor verileri.
| Üretici | Model | Üretim | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER 1.5dCi | 09/12- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| DACIA | DUSTER 1.5dCi | 04/10- | 1.5dCi 63KW | K9K796 |
| DACIA | DUSTER 1.5dCi | 04/10- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| DACIA | LODGY 1.5 dCi | -1901 | 1.5L 63Kw | K9K830 |
| DACIA | LODGY 1.5dCi | - | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| DACIA | LOGAN 1.5 dCi | 06-2013 - | 1.5L 63Kw | K9K830 |
| DACIA | LOGAN 1.5dCi | 01/06-12/12 | 1.5dCi 50KW | K9K792 |
| DACIA | LOGAN 1.5dCi | 06/13- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| DACIA | SANDERO 1.5dCi | 10/12- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| MERCEDES | CITAN 1.5CDI | 11/12- | 1.5CDI 66KW | OM 607.951 |
| NISSAN | KUBISTAR 1.5dCi | 08/05- | 1.5dCi 45KW | K9K714 |
| NISSAN | MICRA 1.5dCi | 10/05- | 1.5dCi 63KW | K9K276 |
| NISSAN | NOTE 1.5dCi | 01/06-11/09 | 1.5dCi 63KW | K9K276 |
| Renault | - | - | - | - |
| RENAULT | CAPTUR 1.5 dCi | 06-2013 - | 1.5L 66Kw | K9K830 | K9K838 |
| RENAULT | CAPTUR 1.5dCi | 06/13- | 1.5dCi 66KW | K9K830 | K9K838 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 05/06-06/09 | 1.5dCi 62KW | K9K718 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 06/05-02/08 | 1.5dCi 47KW | K9K740 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 06/05-07/06 | 1.5dCi 63KW | K9K766 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 08/04-12/07 | 1.5dCi 50KW | K9K714 |
| RENAULT | CLIO 1.5dCi | 09/05-04/07 | 1.5dCi 50KW | K9K768 |
| RENAULT | CLIO VAN 1.5dCi | 11/03-04/05 | 1.5dCi 42KW | K9K716 |
| RENAULT | DOKKER 1.5 dCi | 12-2013 - | 1.5L 63Kw | K9K830 |
| RENAULT | DOKKER 1.5dCi | 12/13- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| RENAULT | FLUENCE 1.5dCi | 02/10- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 01/06-02/08 | 1.5dCi 42KW | K9K716 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 02/08- | 1.5dCi 50KW | K9K714 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 02/08- | 1.5dCi 50KW | K9K800 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 06/05-02/08 | 1.5dCi 50KW | K9K714 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 06/05-02/08 | 1.5dCi 62KW | K9K718 |
| RENAULT | KANGOO 1.5dCi | 09/10- | 1.5dCi 66KW | K9K802 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 01/06-02/08 | 1.5dCi 42KW | K9K716 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 06/05-02/08 | 1.5dCi 50KW | K9K714 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.5dCi | 06/05-02/08 | 1.5dCi 62KW | K9K718 |
| RENAULT | LODGY 1.5dCi | 03/12- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| RENAULT | MEGANE 1.5dCi | 05/05-11/08 | 1.5dCi 63KW | K9K724 |
| RENAULT | MODUS 1.5dCi | 01/06- | 1.5dCi 50KW | K9K768 |
| RENAULT | MODUS 1.5dCi | 01/06- | 1.5dCi 63KW | K9K766 |
| RENAULT | SCENIC 1.5dCi | 01/10- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| RENAULT | SCENIC 1.5dCi | 05/05-04/09 | 1.5dCi 63KW | K9K724 |
| RENAULT | SYMBOL 1.5dCi | 03/07- | 1.5dCi 47KW | K9K740 |
| RENAULT | SYMBOL 1.5dCi | 06/01- | 1.5dCi 50KW | K9K700 | K9K714 |
| RENAULT | THALIA 1.5dCi | 01/06- | 1.5dCi 60KW | K9K716 |
| RENAULT | THALIA 1.5dCi | 03/07- | 1.5dCi 47KW | K9K740 |
| RENAULT | THALIA 1.5dCi | 06/01- | 1.5dCi 50KW | K9K700 | K9K714 |
| RENAULT | THALIA 1.5dCi | 06/01- | 1.5dCi 50KW | K9K700 | K9K716 |
| RENAULT | TWINGO 1.5dCi | 03/07-09/14 | 1.5dCi 47KW | K9K740 |
| SAMSUNG | SM3 1.5dCi | 01/10- | 1.5dCi 63KW | K9K830 |
| Suzuki | - | - | - | - |
| SUZUKI | JIMNY 1.5DDiS | 08/05- | 1.5DDiS 63KW | K9K266 |
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Benzer profil aileleri ve kodlama yapısına göre.
Kapsam: 2 OEM referansı · 0 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: Uygulama verisi bekleniyor
Kapsam: 4 OEM referansı · 50 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: DACIA, MERCEDES, NISSAN +5
Kapsam: 4 OEM referansı · 50 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: DACIA, MERCEDES, NISSAN +5
Kapsam: 1 OEM referansı · 0 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: Uygulama verisi bekleniyor
Kapsam: 4 OEM referansı · 50 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: DACIA, MERCEDES, NISSAN +5
Kapsam: 7 OEM referansı · 48 uygulama satırı
Kullanıldığı yer: DACIA, MERCEDES, NISSAN +3