
CRI 2100
Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.
Номера OEM, применяемость и документированные сведения о кодировании этой форсунки.
OEM-РЕФЕРЕНСЫ
4
Строки перекрестных ссылок, доступные для этого профиля форсунки.
СТРОКИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
119
Строки по автомобилям и двигателям, в данный момент прикрепленные к этому документу.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
8
Различные производители, представленные в данных по применяемости автомобиля.
СЕМЕЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
BOSCH IMA
Документированное семейство не подтверждает доступность процедуры на каждом стенде.
ОБЗОР ПРОФИЛЯ
Справочные данные помогают определить форсунку и подготовить запрос. Перед выбором оборудования подтвердите полный номер, план испытаний, адаптеры и ПО у Komtest.
Алиасы: 0986435259
Номера OEM и применяемость служат для идентификации. Уточните полный номер форсунки и данные автомобиля; похожие номера не подтверждают взаимозаменяемость.
СВОДКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
OEM-ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Эти референсы помогают сопоставить этот профиль форсунки с OEM-номерами деталей.
Сравните каналы форсунок, испытания насосов и кодирование. Возможность работы с этой форсункой требует технического подтверждения.

Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.

Кодирование форсунок и покрытие насосов на одном стенде.
Один канал форсунки с системой управления насосом.
Автоматическое или ручное выполнение тестов с отчетами.

Четырехканальная платформа кодирования форсунок для более высокой производительности.
Архитектура с четырьмя каналами форсунок.
Создано для более быстрых операций кодирования у стенда.

Полноценный лабораторный стенд для форсунок и насосов под продвинутые программы кодирования.
Поддержка одновременного тестирования четырех форсунок.
Интегрированная архитектура управления форсунками и насосами.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Данные по автомобилю, производству и двигателю, добавленные в слой документации для справки у стенда.
| Производитель | Модель | Производство | Двигатель | Код двигателя | Код модели / шасси | Рынок | Ограничения применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | - | - | - | - | - | - | - |
| AUDI | A1 1.6 TDI [8X] | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A1 1.6 TDI Sportback | 11/2014 - | 1.6L 85kW (8X) | CXMA | - | - | - |
| AUDI | A1 1.6 TDI | 11/2014 - | 1.6L 85kW (8X) | CXMA | - | - | - |
| AUDI | A1 Sportback 1.6 TDI [8X] | 11.14 → | 1.6 L | CXMA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 1.6 TDI [8V1] | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 1.6 TDI Cabriolet | 02/2014 - 05/2015 | 1.6L 81kW (8V7) | CRKB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Cabriolet | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8V7) | CXXB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Limousine | 05/2014 - 05/2015 | 1.6L 81kW (8VS) | CRKB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Limousine | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8VS) | CXXB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Limousine | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8VS) | DBKA | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Sportback | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8VA) | CXXB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Sportback | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8VA) | DBKA | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI Sportback | 09/2013 - 05/2015 | 1.6L 81kW (8VA) | CRKB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8V1) | CXXB | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 81kW (8V1) | DBKA | - | - | - |
| AUDI | A3 1.6 TDI | 09/2013 - 05/2015 | 1.6L 81kW (8V1) | CRKB | - | - | - |
| AUDI | A3 Cabriolet 1.6 TDI [8V7] | 02.14-04.16 | 1.6 L | CRKB <DK5>; CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] | 05.14-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI [8VS] | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Limousine 1.6 TDI, TDI quattro [8VS] | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] | 03.17 → | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] | 03.17-07.18 | 1.6 L | DDYA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] | 05.15-03.17 | 1.6 L | DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI [8VA] | 09.13-05.15 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI, TDI quattro [8VA] | 05.15-03.17 | 1.6 L | CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; Model Ultra |
| Seat | - | - | - | - | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 05.16-12.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 09.12-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 11.12-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 11.12-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 1.6 TDI [5F1] | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5>; DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 66kW (5F1) | CXXA | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 81kW (5F1) | DBKA | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 08/2013 - | 1.6L 81kW (5F1) | CRKB | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 09/2012 - 05/2015 | 1.6L 77kW (5F1) | CLHA | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 11/2012 - 05/2015 | 1.6L 66kW (5F1) | CLHB | - | - | - |
| SEAT | Leon 1.6 TDI | 11/2014 - | 1.6L 81kW (5F1) | CXXB | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 02.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 02.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI [5F5] | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 02/2013 - 05/2015 | 1.6L 66kW (5F5) | CLHB | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 02/2013 - 05/2015 | 1.6L 77kW (5F5) | CLHA | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 66kW (5F5) | CXXA | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 81kW (5F5) | DBKA | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 08/2013 - | 1.6L 81kW (5F5) | CRKB | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 1.6 TDI | 11/2014 - | 1.6L 81kW (5F5) | CXXB | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 05.15-10.16 | 1.6 L | DBKA <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 05.16-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 PR-Code FM3 | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 08.13-08.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 08.13-10.14 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 08.13-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI [5F8] | 11.14-10.16 | 1.6 L | CXXB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI 4Dri | 02/2014 - 05/2015 | 1.6L 77kW (5F8) | CLHA | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI 4Dri | 11/2014 - | 1.6L 81kW (5F8) | CRKB | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI 4Drive [5F8] | 11.14-10.16 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6; The product fitted must be identified on the vehicle or engine |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI, TDI 4Drive [5F8] | 08.13-05.15 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 66kW (5F8) | CXXA | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 81kW (5F8) | DBKA | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 08/2013 - 05/2015 | 1.6L 66kW (5F8) | CLHB | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 08/2013 - 05/2015 | 1.6L 77kW (5F8) | CLHA | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 08/2013 - | 1.6L 81kW (5F8) | CRKB | - | - | - |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 11/2014 - | 1.6L 81kW (5F8) | CXXB | - | - | - |
| SEAT | Toledo 1.6 TDI [KG3] | 05.15 → | 1.6 L | CXMA <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| SEAT | Toledo 1.6 TDI | 05/2015 - | 1.6L 85kW (KG3) | CXMA | - | - | - |
| Skoda | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen | - | - | - | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan 1.6 TDI | 05/2016 - | 1.6L 85kW (AD1) | DGDB | - | - | - |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 02.14-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKA <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 02.14-11.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 05.15-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 05.15-11.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf Sportsvan 1.6 TDI [AM1] | 11.14-10.16 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 04.13-12.15 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 04.13-12.15 | 1.6 L | CRKA <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI [5G1] | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 01.13-03.13 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 01.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 04.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 04.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 08.12-03.13 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 08.12-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII 1.6 TDI, TDI 4Motion [5G1] | 11.14-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHB <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKA <D36> | - | - | 66 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI [BA5] | 05.15-03.17 | 1.6 L | PR-Code FM1 | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 5; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] | 05.13-03.17 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] | 05.13-03.17 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] | 05.13-09.14 | 1.6 L | CLHA <D38> | - | - | 77 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Golf VII Variant 1.6 TDI, TDI 4Motion [BA5] | 05.13-09.14 | 1.6 L | CRKB <DK5> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat 1.6 TDI [3G2] | 08.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> | - | - | 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Passat Variant 1.6 TDI [3G5] | 11.14 → | 1.6 L | DCXA <DK5>; DCZA <DN8> | - | - | 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Tiguan 1.6 TDI [AD1] | 05.16 → | 1.6 L | DGDB <DK8> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Touran 1.6 TDI [5T1] | 05.15 → | 1.6 L | CRKB <DK5>; DGDA <DK8> | - | - | 81/85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основе похожих семейств профилей и структуры кодирования.
Покрытие: 1 номеров OEM · 7 записей применяемости
Используется в: Volkswagen, VOLKSWAGEN, VW (VOLKSWAGEN)
Покрытие: 8 номеров OEM · 98 записей применяемости
Используется в: Audi, AUDI, Seat +5
Покрытие: 7 номеров OEM · 473 записей применяемости
Используется в: Audi, AUDI, Seat +6