
CRI 2100
Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.
Номера OEM, применяемость и документированные сведения о кодировании этой форсунки.
OEM-РЕФЕРЕНСЫ
1
Строки перекрестных ссылок, доступные для этого профиля форсунки.
СТРОКИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
21
Строки по автомобилям и двигателям, в данный момент прикрепленные к этому документу.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
2
Различные производители, представленные в данных по применяемости автомобиля.
СЕМЕЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
BOSCH IMA
Документированное семейство не подтверждает доступность процедуры на каждом стенде.
ОБЗОР ПРОФИЛЯ
Справочные данные помогают определить форсунку и подготовить запрос. Перед выбором оборудования подтвердите полный номер, план испытаний, адаптеры и ПО у Komtest.
Алиасы: 0986435276
Номера OEM и применяемость служат для идентификации. Уточните полный номер форсунки и данные автомобиля; похожие номера не подтверждают взаимозаменяемость.
СВОДКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
OEM-ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Эти референсы помогают сопоставить этот профиль форсунки с OEM-номерами деталей.
Сравните каналы форсунок, испытания насосов и кодирование. Возможность работы с этой форсункой требует технического подтверждения.

Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.

Кодирование форсунок и покрытие насосов на одном стенде.
Один канал форсунки с системой управления насосом.
Автоматическое или ручное выполнение тестов с отчетами.

Четырехканальная платформа кодирования форсунок для более высокой производительности.
Архитектура с четырьмя каналами форсунок.
Создано для более быстрых операций кодирования у стенда.

Полноценный лабораторный стенд для форсунок и насосов под продвинутые программы кодирования.
Поддержка одновременного тестирования четырех форсунок.
Интегрированная архитектура управления форсунками и насосами.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Данные по автомобилю, производству и двигателю, добавленные в слой документации для справки у стенда.
| Производитель | Модель | Производство | Двигатель | Код двигателя | Код модели / шасси | Рынок | Ограничения применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | - | - | - | - | - | - | - |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 BiTDI [2E, 2F] | 07.11-12.16 | 2.0 L | CKUB <D92>; CKUC <D46> | - | - | 105/120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 BiTDI [2E, 2F] | 10.13-12.16 | 2.0 L | CSNA | - | - | 120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTB <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTC <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 TDI [2E, 2F] | 10.13-12.16 | 2.0 L | CSLB <DK3> | - | - | 84 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLA <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 30 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLC <D91> | - | - | 103 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 BiTDI [2E, 2F] | 07.11-12.16 | 2.0 L | CKUB <D92>; CKUC <D46> | - | - | 105/120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 BiTDI, TDI [2E, 2F] | 05.13-12.16 | 2.0 L | CSLB <DK3>; CSNA | - | - | 84/120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTB <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTC <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLA <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 35 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLC <D91> | - | - | 103 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 BiTDI [2E, 2F] | 07.11-12.16 | 2.0 L | CKUB <D92>; CKUC <D46> | - | - | 105/120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 BiTDI [2E, 2F] | 10.13-12.16 | 2.0 L | CSNA | - | - | 120 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTB <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 TDI [2E, 2F] | 05.11-12.16 | 2.0 L | CKTC <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 TDI [2E, 2F] | 10.13-12.16 | 2.0 L | CSLB <DK3> | - | - | 84 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLA <DK2> | - | - | 80 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| VW (VOLKSWAGEN) | Crafter 50 2.0 TDI [2E, 2F] | 11.15-12.16 | 2.0 L | CSLC <D91> | - | - | 103 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основе похожих семейств профилей и структуры кодирования.
Покрытие: 6 номеров OEM · 4 записей применяемости
Используется в: Nissan, Opel, Renault +1
Покрытие: 1 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются
Покрытие: 1 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются
Покрытие: 2 номеров OEM · 11 записей применяемости
Используется в: Hyundai, HYUNDAI, Kia +1
Покрытие: 7 номеров OEM · 86 записей применяемости
Используется в: Citroen, CITROEN, DS (CITROEN) +6