
CRI 2100
Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.
Номера OEM, применяемость и документированные сведения о кодировании этой форсунки.
OEM-РЕФЕРЕНСЫ
2
Строки перекрестных ссылок, доступные для этого профиля форсунки.
СТРОКИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
51
Строки по автомобилям и двигателям, в данный момент прикрепленные к этому документу.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
8
Различные производители, представленные в данных по применяемости автомобиля.
СЕМЕЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
DELPHI C4I
Документированное семейство не подтверждает доступность процедуры на каждом стенде.
ОБЗОР ПРОФИЛЯ
Справочные данные помогают определить форсунку и подготовить запрос. Перед выбором оборудования подтвердите полный номер, план испытаний, адаптеры и ПО у Komtest.
Алиасы: 28565336
Номера OEM и применяемость служат для идентификации. Уточните полный номер форсунки и данные автомобиля; похожие номера не подтверждают взаимозаменяемость.
СВОДКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
OEM-ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Эти референсы помогают сопоставить этот профиль форсунки с OEM-номерами деталей.
Сравните каналы форсунок, испытания насосов и кодирование. Возможность работы с этой форсункой требует технического подтверждения.

Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.

Кодирование форсунок и покрытие насосов на одном стенде.
Один канал форсунки с системой управления насосом.
Автоматическое или ручное выполнение тестов с отчетами.

Четырехканальная платформа кодирования форсунок для более высокой производительности.
Архитектура с четырьмя каналами форсунок.
Создано для более быстрых операций кодирования у стенда.

Полноценный лабораторный стенд для форсунок и насосов под продвинутые программы кодирования.
Поддержка одновременного тестирования четырех форсунок.
Интегрированная архитектура управления форсунками и насосами.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Данные по автомобилю, производству и двигателю, добавленные в слой документации для справки у стенда.
| Производитель | Модель | Производство | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Audi | A3 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| AUDI | A3 1.6TDI | 03/17-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Audi | A3 30 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| AUDI | Q2 1.6TDI | 06/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Audi | Q2 30 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Audi | Q2 30 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| Seat | Arona 1.6 TDI | 2018 - 2019 | 1598 CC 85 kW | DGTA |
| SEAT | ARONA 1.6TDI | 12/17- | 1.6TDI 85KW | DGTA |
| Seat | Ateca 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Seat | Ateca 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SEAT | ATECA 1.6TDI | 06/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Seat | Ibiza 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 70 kW | DGTD |
| SEAT | IBIZA 1.6TDI | 09/17-09/17 | 1.6TDI 70KW | DGTD |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2013 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2015 - 2016 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Seat | Leon 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SEAT | LEON 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| SEAT | LEON 1.6TDI | 11/16- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Skoda | Karoq 1.6 TDI | 2017 - 0 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Skoda | Karoq 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SKODA | KAROQ 1.6TDI | 07/17- | 1.6TDI 85KW | DDYA | DGTA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2014 - 2015 | 1598 CC 81 kW | CRKB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2018 | 1598 CC 81 kW | CXXB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2015 - 2018 | 1598 CC 81 kW | DBKA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 66 kW | DDYB |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI | 2018 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 66KW | CXXA | DGTB | DDYB |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 81KW | CXXB | DBKA |
| SKODA | OCTAVIA 1.6TDI | 02/17-- | 1.6TDI 85KW | DDYA | DGTA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2013 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CLHB |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2015 - 2015 | 1598 CC 66 kW | CRKA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2016 - 2017 | 1598 CC 66 kW | CXXA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 66 kW | DDYB |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Volkswagen | Golf 1.6 TDI | 2019 - 2020 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
| Volkswagen | Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2017 - 2018 | 1598 CC 85 kW | DDYA |
| Volkswagen | Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2018 - 0 | 1598 CC 85 kW | DGTE |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 66KW | DDYB |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN 1.6TDI | 11/16-- | 1.6TDI 85KW | DDYA |
СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основе похожих семейств профилей и структуры кодирования.
Покрытие: 2 номеров OEM · 51 записей применяемости
Используется в: Audi, AUDI, Seat +5
Покрытие: 2 номеров OEM · 51 записей применяемости
Используется в: Audi, AUDI, Seat +5
Покрытие: 2 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются