
CRI 2100
Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.
Номера OEM, применяемость и документированные сведения о кодировании этой форсунки.
OEM-РЕФЕРЕНСЫ
1
Строки перекрестных ссылок, доступные для этого профиля форсунки.
СТРОКИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
52
Строки по автомобилям и двигателям, в данный момент прикрепленные к этому документу.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
3
Различные производители, представленные в данных по применяемости автомобиля.
СЕМЕЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
DELPHI C3I
Документированное семейство не подтверждает доступность процедуры на каждом стенде.
ОБЗОР ПРОФИЛЯ
Справочные данные помогают определить форсунку и подготовить запрос. Перед выбором оборудования подтвердите полный номер, план испытаний, адаптеры и ПО у Komtest.
Алиасы: 28654963
Номера OEM и применяемость служат для идентификации. Уточните полный номер форсунки и данные автомобиля; похожие номера не подтверждают взаимозаменяемость.
СВОДКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
OEM-ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Эти референсы помогают сопоставить этот профиль форсунки с OEM-номерами деталей.
Сравните каналы форсунок, испытания насосов и кодирование. Возможность работы с этой форсункой требует технического подтверждения.

Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.

Кодирование форсунок и покрытие насосов на одном стенде.
Один канал форсунки с системой управления насосом.
Автоматическое или ручное выполнение тестов с отчетами.

Четырехканальная платформа кодирования форсунок для более высокой производительности.
Архитектура с четырьмя каналами форсунок.
Создано для более быстрых операций кодирования у стенда.

Полноценный лабораторный стенд для форсунок и насосов под продвинутые программы кодирования.
Поддержка одновременного тестирования четырех форсунок.
Интегрированная архитектура управления форсунками и насосами.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Данные по автомобилю, производству и двигателю, добавленные в слой документации для справки у стенда.
| Производитель | Модель | Производство | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| MAN | - | - | - | - |
| MAN | TGE 2100 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 75 kW | DAUB |
| MAN | TGE 2140 (2.0 TDI)) | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DAUA |
| MAN | TGE 3100 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 75 kW | DAUB |
| MAN | TGE 3120 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 90 kW | DASA |
| MAN | TGE 3140 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DASB |
| MAN | TGE 3140 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DAUA |
| MAN | TGE 4140 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DASB |
| MAN | TGE 4140 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DAUA |
| MAN | TGE 5120 (2.0 TDI) | 2017 - 0 | 1968 CC 90 kW | DASA |
| Volkswagen | - | - | - | - |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 62 kW | CXGA |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 75 kW | CAAB |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 75 kW | CXGB |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXFA |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXHA |
| Volkswagen | California 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 84 kW | CXHB |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXFA |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXHA |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 84 kW | CXHB |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 2017 | 1968 CC 61 kW | CAAA |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 2018 | 1968 CC 75 kW | CAAB |
| Volkswagen | Caravelle 2.0 TDI | 2016 - 2018 | 1968 CC 75 kW | CXGB |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | - | 2.0 L TDI | - |
| Volkswagen | Crafter CR30 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DAUA |
| Volkswagen | Crafter CR30 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 75 kW | DAUB |
| Volkswagen | Crafter CR35 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 103 kW | DAUA |
| Volkswagen | Crafter CR35 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 75 kW | DAUB |
| Volkswagen | Crafter CR35 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 103 kW | DASB |
| Volkswagen | Crafter CR50 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 80 kW | DASC |
| Volkswagen | Crafter CR50 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 103 kW | DASB |
| Volkswagen | Crafter CR50 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 90 kW | DASA |
| Volkswagen | Crafter CR55 2.0 TDI | 2017 - 0 | 1968 CC 80 kW | DASC |
| Volkswagen | Crafter CR55 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 103 kW | DASB |
| Volkswagen | Crafter CR55 2.0 TDI | 2018 - 0 | 1968 CC 90 kW | DASA |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | - | 2.0 L TDI | - |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 62 kW | CXGA |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 75 kW | CAAB |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2015 - 0 | 1968 CC 75 kW | CXGB |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXFA |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXHA |
| Volkswagen | Multivan 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 84 kW | CXHB |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | - | 2.0 L TDI | - |
| Volkswagen | Transporter 2.0 CR TDI | 2010 - 2015 | 1968 CC 62 kW | CAAA |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXFA |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 110 kW | CXHA |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 75 kW | CAAB |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 0 | 1968 CC 75 kW | CXGB |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 2017 | 1968 CC 61 kW | CAAA |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 2019 | 1968 CC 62 kW | CXGA |
| Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2016 - 2019 | 1968 CC 84 kW | CXHB |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | - | 2.0 L TDI | - |
СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основе похожих семейств профилей и структуры кодирования.
Покрытие: 4 номеров OEM · 20 записей применяемости
Используется в: MAN, Volkswagen, VOLKSWAGEN