
CRI 2100
Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.
Номера OEM, применяемость и документированные сведения о кодировании этой форсунки.
OEM-РЕФЕРЕНСЫ
3
Строки перекрестных ссылок, доступные для этого профиля форсунки.
СТРОКИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ
70
Строки по автомобилям и двигателям, в данный момент прикрепленные к этому документу.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ
3
Различные производители, представленные в данных по применяемости автомобиля.
СЕМЕЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
DELPHI C3I
Документированное семейство не подтверждает доступность процедуры на каждом стенде.
ОБЗОР ПРОФИЛЯ
Справочные данные помогают определить форсунку и подготовить запрос. Перед выбором оборудования подтвердите полный номер, план испытаний, адаптеры и ПО у Komtest.
Алиасы: 9674984080
Номера OEM и применяемость служат для идентификации. Уточните полный номер форсунки и данные автомобиля; похожие номера не подтверждают взаимозаменяемость.
СВОДКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
OEM-ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Эти референсы помогают сопоставить этот профиль форсунки с OEM-номерами деталей.
Сравните каналы форсунок, испытания насосов и кодирование. Возможность работы с этой форсункой требует технического подтверждения.

Компактный одноканальный стенд кодирования common rail.
Идеален для узконаправленных процессов кодирования форсунок.
Компактный формат для небольших мастерских.

Кодирование форсунок и покрытие насосов на одном стенде.
Один канал форсунки с системой управления насосом.
Автоматическое или ручное выполнение тестов с отчетами.

Четырехканальная платформа кодирования форсунок для более высокой производительности.
Архитектура с четырьмя каналами форсунок.
Создано для более быстрых операций кодирования у стенда.

Полноценный лабораторный стенд для форсунок и насосов под продвинутые программы кодирования.
Поддержка одновременного тестирования четырех форсунок.
Интегрированная архитектура управления форсунками и насосами.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Данные по автомобилю, производству и двигателю, добавленные в слой документации для справки у стенда.
| Производитель | Модель | Производство | Двигатель | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) |
| DS | DS4 2.0 HDi | 07-2015 - | 2.0L 132Kw | AHW (DW10FC) |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) |
| DS | DS4 2.0HDi | 07/15- | 2.0HDi 132KW | AHW (DW10FC) |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | AHR (DW10FD) |
| DS | DS5 2.0 HDi | 04-2015 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 110KW | AHR (DW10FD) |
| DS | DS5 2.0HDi | 04/15- | 2.0HDi 133KW | AHW (DW10FC) |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) |
| FORD | C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) |
| FORD | C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC |
| FORD | EDGE 2.0 TDCI | 08-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC | T8CM (DW10F) |
| FORD | EDGE 2.0TDCI | 08/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC | T8CM (DW10F) |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) |
| FORD | FOCUS 2.0 TDCI | 12-2014 - | 2.0L 132Kw | T8DA (DW10F) |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) |
| FORD | FOCUS 2.0TDCI | 12/14- | 2.0TDCI 132KW | T8DA (DW10F) |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) |
| FORD | GALAXY 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) |
| FORD | GALAXY 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 110Kw | T7DB (DW10F) |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0 TDCI | 04-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 110KW | T7DB (DW10F) |
| FORD | GRAND C-MAX 2.0TDCI | 04/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC |
| FORD | KUGA 2.0 TDCi | 10-2014 - | 2.0L 110Kw | T7MA | T7MB (DW10F) |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 132Kw | T8MA | T8MB |
| FORD | KUGA 2.0 TDCI | 10-2014 - | 2.0L 88Kw | XRMB | XRMA (DW10F) |
| FORD | KUGA 2.0TDCi | 10/14- | 2.0TDCi 110KW | T7MA | T7MB (DW10F) |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 132KW | T8MA | T8MB |
| FORD | KUGA 2.0TDCI | 10/14- | 2.0TDCI 88KW | XRMB | XRMA (DW10F) |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 100Kw | AZBC | UKBA |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 103Kw | QXBB | UFBA |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 120Kw | TXBA |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 132Kw | T8CC |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 85Kw | KLBA | LPBA | TYBA |
| FORD | MONDEO 2.0 TDCI | 09-2014 - | 2.0L 96Kw | AZBA |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 100KW | AZBC | UKBA |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 103KW | QXBB | UFBA |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 120KW | TXBA |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 132KW | T8CC |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 85KW | KLBA | LPBA | TYBA |
| FORD | MONDEO 2.0TDCI | 09/14- | 2.0TDCI 96KW | AZBA |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 103Kw | DW10C |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 110Kw | T7CE (DW10F) |
| FORD | S-MAX 2.0 TDCI | 05-2015 - | 2.0L 132Kw | T8CC |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 103KW | DW10C |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 110KW | T7CE (DW10F) |
| FORD | S-MAX 2.0TDCI | 05/15- | 2.0TDCI 132KW | T8CC |
| PEUGEOT | 3008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 308 2.0 HDI | 10-2013 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 308 2.0HDI | 10/13- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 2.0HDI | 06/09- | 2.0HDI 110KW | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDi | 04-2014 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 2.0 HDI | 04-2014 - | 2.0L 133Kw | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 2.0HDi | 04/14- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 2.0HDI | 04/14- | 2.0HDI 133KW | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 110Kw | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 131Kw | AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0 HDi | 04-2016 - | 2.0L 90Kw | AHJ | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 110KW | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 131KW | AHH (DW10FC) |
| PEUGEOT | TRAVELLER 2.0HDi | 04/16- | 2.0HDi 90KW | AHJ | AHK (DW10FE) |
СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основе похожих семейств профилей и структуры кодирования.
Покрытие: 4 номеров OEM · 71 записей применяемости
Используется в: DS, FORD, PEUGEOT +1
Покрытие: 1 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются
Покрытие: 1 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются
Покрытие: 1 номеров OEM · 0 записей применяемости
Используется в: Данные по применяемости ожидаются