
CRI 2100
Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.
OEM references, vehicle applications and documented coding information for this injector.
OEM REFERENCES
7
Cross-reference rows available for this injector profile.
FITMENT ROWS
473
Vehicle and engine application rows currently attached to this document.
FITMENT MAKERS
9
Distinct manufacturers represented in the vehicle application details.
CODING FAMILY
BOSCH IMA
A documented coding family does not confirm the procedure on every bench.
PROFILE OVERVIEW
Reference data helps identify the injector and prepare a bench enquiry. Confirm the exact part, test plan, adapters and software with Komtest before selecting equipment.
Aliases: 0986435258
OEM references and applications are identification aids. Confirm the complete injector part number and vehicle details; similar numbers do not establish interchangeability.
FITMENT MAKER SNAPSHOT
OEM CROSS REFERENCES
These references help match this injector profile with OEM part numbers.
Compare injector channels, pump testing and coding workflows. Availability for this exact injector requires technical confirmation.

Compact single-channel common rail coding bench.
Ideal for focused injector coding workflows.
Compact footprint for smaller workshops.

Injector coding plus pump coverage in one bench.
Single injector channel with pump control system.
Automatic or manual test execution with reports.

Four-channel injector coding platform for higher throughput.
Four injector channel architecture.
Built for faster bench-side coding operations.

Full injector and pump lab bench for advanced coding programs.
Four-injector simultaneous testing support.
Integrated injector + pump control architecture.
APPLICATION FITMENT
Vehicle, production, and engine data pulled into the documentation layer for bench-side reference.
| Manufacturer | Model | Production | Engine | Engine Code | Model / chassis code | Market | Application restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | - | - | - | - | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI [8V1] | 05.13-08.16 | 2.0 L | CRLC <DE9> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI [8V1] | 05.14-05.15 | 2.0 L | CRUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI [8V1] | 05.17 → | 2.0 L | DCYA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI [8V1] | 07.18 → | 2.0 L | DFGA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 03/2014 - 05/2017 | 2.0L 110kW (8V7) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 05/2017 - | 2.0L 110kW (8V7) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 10/2013 - 05/2017 | 2.0L 110kW (8V7) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Cabriolet | 10/2013 - 07/2016 | 2.0L 100kW (8V7) | CRLC | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2013 - 08/2016 | 2.0L 100kW (8V) | CRLC | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2013 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8V) | DEJA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 05/2017 - | 2.0L 110kW (8V) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Limousine | 10/2013 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI quattro | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8V) | DEJA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2013 - 08/2016 | 2.0L 100kW (8V) | CRLC | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2014 - 05/2015 | 2.0L 110kW (8V) | CRUA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2014 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8V) | DEJA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 05/2017 - | 2.0L 110kW (8V) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI Sportback | 10/2012 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI, TDI quattro [8V1] | 05.15 → | 2.0 L | DEJA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI, TDI quattro [8V1] | 07.18 → | 2.0 L | DJGA <DK7> | - | - | 135 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI, TDI quattro [8V1] | 10.12-08.16 | 2.0 L | CRLB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2013 - 08/2016 | 2.0L 100kW (8V) | CRLC | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2014 - 05/2015 | 2.0L 110kW (8V) | CRUA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8V) | DEJA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 05/2017 - | 2.0L 110kW (8V) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | A3 2.0 TDI | 10/2012 - 08/2016 | 2.0L 110kW (8V) | CRLB | - | - | - |
| AUDI | A3 35 TDI Limousine | 07/2018 - | 2.0L 110kW (8V) | DFGA | - | - | - |
| AUDI | A3 35 TDI Sportback | 07/2018 - | 2.0L 110kW (8V) | DFGA | - | - | - |
| AUDI | A3 40 TDI Limousine | 07/2018 - | 2.0L 135kW (8V) | DJGA | - | - | - |
| AUDI | A3 40 TDI quattro | 07/2018 - | 2.0L 135kW (8V) | DJGA | - | - | - |
| AUDI | A3 40 TDI Sportback | 07/2018 - | 2.0L 135kW (8V) | DJGA | - | - | - |
| AUDI | A3 40 TDI | 07/2018 - | 2.0L 135kW (8V) | DJGA | - | - | - |
| AUDI | A3 Cabriolet 2.0 TDI [8V7] | 10.13-07.16 | 2.0 L | CRLC <DE9> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Cabriolet 2.0 TDI, TDI quattro [8V7] | 05.17 → | 2.0 L | DCYA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Cabriolet 2.0 TDI, TDI quattro [8V7] | 10.13-05.17 | 2.0 L | CRLB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI [8VS] | 05.13-08.16 | 2.0 L | CRLC <DE9> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI [8VS] | 05.17 → | 2.0 L | DCYA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI [8VS] | 07.18 → | 2.0 L | DFGA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI, TDI quattro [8VS] | 05.13-08.16 | 2.0 L | CRLB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI, TDI quattro [8VS] | 05.15 → | 2.0 L | DEJA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Limousine 2.0 TDI, TDI quattro [8VS] | 07.18 → | 2.0 L | DJGA <DK7> | - | - | 135 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI [8VA] | 05.13-08.16 | 2.0 L | CRLC <DE9> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI [8VA] | 05.14-05.15 | 2.0 L | CRUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI [8VA] | 05.17 → | 2.0 L | DCYA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI [8VA] | 07.18 → | 2.0 L | DFGA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI, TDI quattro [8VA] | 05.15 → | 2.0 L | DEJA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI, TDI quattro [8VA] | 07.18 → | 2.0 L | DJGA <DK7> | - | - | 135 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI, TDI quattro [8VA] | 10.12-08.16 | 2.0 L | CRLB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI [8K2; B8] | 04.14-12.15 | 2.0 L | CSUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI [8W2; B9] | 05.15 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI [8W2; B9] | 05.16 → | 2.0 L | DEUC <D45> | - | - | 90 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 100kW (8K5,B8) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 110kW (8K5,B8) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant qua | 09/2016 - | 2.0L 110kW (8W5,B9) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 100kW (8K5,B8) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 110kW (8K5,B8) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2015 - | 2.0L 100kW (8W5,B9) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8W5,B9) | CZHA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8W5,B9) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI Avant | 05/2016 - | 2.0L 90kW (8W5,B9) | DEUC | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 110kW (8K2,B8) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI quattro | 09/2016 - | 2.0L 110kW (8W2,B9) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI, TDI quattro [8K2; B8] | 04.14-12.15 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI, TDI quattro [8W2; B9] | 05.15 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 100kW (8K2,B8) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 04/2014 - 12/2015 | 2.0L 110kW (8K2,B8) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 05/2015 - | 2.0L 100kW (8W2,B9) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 05/2015 - | 2.0L 110kW (8W2,B9) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A4 2.0 TDI | 05/2016 - | 2.0L 90kW (8W2,B9) | DEUC | - | - | - |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI [8KH] | 05.14-04.16 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI [8KH] | 05.14-04.16 | 2.0 L | CSUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI [8WH] | 11.16 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI [8WH] | 11.16 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 05/2014 - 04/2016 | 2.0L 100kW (8KH) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 05/2014 - 04/2016 | 2.0L 110kW (8KH) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 11/2016 - 07/2018 | 2.0L 100kW (8WH) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI | 11/2016 - | 2.0L 110kW (8WH) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI [8W5; B9] | 05.15 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI [8W5; B9] | 05.16 → | 2.0 L | DEUC <D45> | - | - | 90 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI, TDI quattro [8K5; B8] | 04.14-12.15 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI, TDI quattro [8K5; B8] | 04.14-12.15 | 2.0 L | CSUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI, TDI quattro [8W5; B9] | 05.15 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 2.0 TDI Cabriolet | 05/2014 - 01/2017 | 2.0L 110kW (8F7) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 05/2017 - | 2.0L 100kW (F53) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Coupe | 05/2017 - | 2.0L 110kW (F53) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 04/2014 - 01/2017 | 2.0L 100kW (8TA) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 04/2014 - 01/2017 | 2.0L 110kW (8TA) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 05/2017 - | 2.0L 100kW (F5A) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | A5 2.0 TDI Sportback | 05/2017 - | 2.0L 110kW (F5A) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | A5 Cabriolet 2.0 TDI [8F7] | 05.14-01.17 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Coupe 2.0 TDI [F53] | 05.17 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Coupe 2.0 TDI [F53] | 05.17 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI [8TA] | 04.14-01.17 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI [8TA] | 04.14-01.17 | 2.0 L | CSUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI [F5A] | 05.17 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI, TDI quattro [F5A] | 05.17 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDCA <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDCB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI [4G; C7] | 09.14-09.16 | 2.0 L | CSUD <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI [4G; C7] | 09.14-09.16 | 2.0 L | CSUE <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant qua | 05/2016 - | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 05/2016 - | 2.0L 100kW (4G,C7) | DDCA | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 05/2016 - | 2.0L 110kW (4G,C7) | DDCB | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 09/2014 - 09/2016 | 2.0L 100kW (4G,C7) | CSUE | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI Avant | 09/2014 - 09/2016 | 2.0L 110kW (4G,C7) | CSUD | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI quattro [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDDA <DE5> | - | - | 140 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 2.0 TDI quattro | 05/2016 - | 2.0L 140kW (4G,C7) | DDDA | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 05/2016 - | 2.0L 100kW (4G,C7) | DDCA | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 05/2016 - | 2.0L 110kW (4G,C7) | DDCB | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 09/2014 - 09/2016 | 2.0L 100kW (4G,C7) | CSUE | - | - | - |
| AUDI | A6 2.0 TDI | 09/2014 - 09/2016 | 2.0L 110kW (4G,C7) | CSUD | - | - | - |
| AUDI | A6 Avant 2.0 TDI [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDCA <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 Avant 2.0 TDI [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDCB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 Avant 2.0 TDI [4G; C7] | 09.14-09.16 | 2.0 L | CSUD <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 Avant 2.0 TDI [4G; C7] | 09.14-09.16 | 2.0 L | CSUE <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | A6 Avant 2.0 TDI quattro [4G; C7] | 05.16 → | 2.0 L | DDDA <DE5> | - | - | 140 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q2 2.0 TDI quattro | 09/2016 - | 2.0L 110kW (GAB) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | Q2 2.0 TDI quattro | 09/2016 - | 2.0L 110kW (GAB) | DFGA | - | - | - |
| AUDI | Q2 2.0 TDI, TDI quattro [GAB] | 09.16 → | 2.0 L | DCYA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q2 2.0 TDI, TDI quattro [GAB] | 09.16 → | 2.0 L | DFGA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q2 2.0 TDI | 09/2016 - | 2.0L 110kW (GAB) | DCYA | - | - | - |
| AUDI | Q2 2.0 TDI | 09/2016 - | 2.0L 110kW (GAB) | DFGA | - | - | - |
| AUDI | Q3 2.0 TDI [8U] | 11.15 → | 2.0 L | DBBA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q3 2.0 TDI [8U] | 11.15 → | 2.0 L | DFTB <DE9> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q3 2.0 TDI [8U] | 11.15 → | 2.0 L | DFTC <D90> | - | - | 88 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | 11/2015 - | 2.0L 110kW (8U) | DFTA | - | - | - |
| AUDI | Q3 2.0 TDI, TDI quattro [8U] | 11.15 → | 2.0 L | DFTA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 100kW (8U) | DFTB | - | - | - |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 110kW (8U) | DBBA | - | - | - |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 110kW (8U) | DFTA | - | - | - |
| AUDI | Q3 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 88kW (8U) | DFTC | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI [FYB] | 01.17 → | 2.0 L | DEUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q5 2.0 TDI [FYB] | 01.17 → | 2.0 L | DEUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; For cylinders 2 - 4; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 05/2017 | 2.0L 100kW (8RB) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 05/2017 | 2.0L 110kW (8RB) | CSUA | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI, TDI quattro [8RB] | 05.14-05.17 | 2.0 L | CSUA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q5 2.0 TDI, TDI quattro [8RB] | 05.14-05.17 | 2.0 L | CSUB <D94> | - | - | 100 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| AUDI | Q5 2.0 TDI | 01/2017 - 08/2018 | 2.0L 100kW (FYB) | DEUB | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI | 01/2017 - | 2.0L 110kW (FYB) | DEUA | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI | 05/2014 - 05/2017 | 2.0L 100kW (8RB) | CSUB | - | - | - |
| AUDI | Q5 2.0 TDI | 05/2014 - 05/2017 | 2.0L 110kW (8RB) | CSUA | - | - | - |
| Seat | - | - | - | - | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI [711] | 05.15-10.15 | 2.0 L | CUVA <DE4> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI [711] | 11.15 → | 2.0 L | DFLD <DE4> | - | - | 85 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI 4Dr | 05/2015 - 10/2015 | 2.0L 110kW (711) | CUVC | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI 4Dr | 06/2016 - | 2.0L 110kW (711) | DFLA | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI, TDI 4Drive [711] | 05.15-10.15 | 2.0 L | CUVC <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI, TDI 4Drive [711] | 11.15 → | 2.0 L | DFLA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 05/2015 - 10/2015 | 2.0L 110kW (711) | CUVC | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 05/2015 - 10/2015 | 2.0L 85kW (711) | CUVA | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 110kW (711) | DFLA | - | - | - |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI | 11/2015 - | 2.0L 85kW (711) | DFLD | - | - | - |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI [KH7] | 01.17 → | 2.0 L | CRVA <DN1> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI [KH7] | 01.17 → | 2.0 L | CRVC <DN6> | - | - | 105 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI 4Drive | 04/2016 - | 2.0L 110kW (KH7) | DFFA | - | - | - |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI, TDI 4Drive [KH7] | 04.16 → | 2.0 L | DFFA <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI | 01/2017 - | 2.0L 105kW (KH7) | CRVC | - | - | - |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI | 01/2017 - | 2.0L 81kW (KH7) | CRVA | - | - | - |
| SEAT | Ateca 2.0 TDI | 04/2016 - | 2.0L 110kW (KH7) | DFFA | - | - | - |
| SEAT | Leon 2.0 TDI [5F1] | 08.13 → | 2.0 L | CRMB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 2.0 TDI [5F1] | 08.13-12.16 | 2.0 L | CRVA <DN1> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 2.0 TDI [5F1] | 10.12 → | 2.0 L | CKFC <DN4>; CRVC <DN6> | - | - | 105/110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 05/2013 - | 2.0L 105kW (5F1) | CRVC | - | - | - |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 08/2013 - 12/2016 | 2.0L 81kW (5F1) | CRVA | - | - | - |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 08/2013 - | 2.0L 110kW (5F1) | CRMB | - | - | - |
| SEAT | Leon 2.0 TDI | 10/2012 - 12/2016 | 2.0L 110kW (5F1) | CKFC | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI [5F5] | 02.13-12.16 | 2.0 L | CKFC <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI [5F5] | 08.13 → | 2.0 L | CRMB <DN4> | - | - | 110 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI [5F5] | 08.13 → | 2.0 L | CRVC <DN6> | - | - | 105 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI [5F5] | 08.13-12.16 | 2.0 L | CRVA <DN1> | - | - | 81 kW; 4 cylinders; Combustion chamber seal ring pre-assembled at injector; For vehicles with emission standard Euro 6 |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI | 02/2013 - 12/2016 | 2.0L 110kW (5F5) | CKFC | - | - | - |
| SEAT | Leon SC 2.0 TDI | 08/2013 - 12/2016 | 2.0L 81kW (5F5) | CRVA | - | - | - |
